Şubat Ataması Minimum Puanlar
172 kez okundu
Şubat 2016 öğretmen atamalarında oluşan en düşük puanlar. Hangi branştan kaç puanla atama yapıldı? Yanıtı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Hangi okula, hangi branştan kaç puanla atama yapıldığını tablo altındaki linkten görebilirsiniz.
ALAN KODU |
ALAN ADI | TABAN PUAN |
ATAMASAYISI | BAŞVURU SAYISI |
7028 | Adalet | 76,81331 | 54 | 587 |
7028 | Adalet | 9 | ||
7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 69,43669 | 29 | 149 |
7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 1 | ||
2246 | Almanca | 74,36278 | 208 | 1.310 |
7092 | Arapça | 50,52665 | 148 | 180 |
7092 | Arapça | 13 | ||
2265 | Beden Eğitimi | 71,66781 | 714 | 3.868 |
2265 | Beden Eğitimi | 61 | ||
1119 | Bilişim Teknolojileri | 80,75512 | 1.197 | 3.634 |
1119 | Bilişim Teknolojileri | 4 | ||
1123 | Biyoloji | 74,76829 | 695 | 3.891 |
1123 | Biyoloji | 3 | ||
4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 50,70494 | 1 | 1 |
1963 | Büro Yönetimi | 52,86177 | 74 | 87 |
1207 | Coğrafya | 79,00135 | 347 | 1.646 |
1207 | Coğrafya | 2 | ||
4927 | Çince | 73,02110 | 2 | 16 |
4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 53,41065 | 49 | 74 |
7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 70,41579 | 18 | 72 |
7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 20 | ||
7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 1 | ||
7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 74,10408 | 9 | 57 |
7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | ||
7034 | Denizcilik/Su Ürünleri | 81,19278 | 2 | 57 |
7034 | Denizcilik/Su Ürünleri | 1 | ||
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 64,25604 | 2.794 | 7.672 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 153 | ||
4942 | Eğlence Hizmetleri | 72,44769 | 2 | 52 |
7035 | El San.Tek./El Sanatları | 64,40431 | 148 | 489 |
7036 | El San.Tek./Nakış | 62,62470 | 89 | 297 |
7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 78,67283 | 106 | 390 |
7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 77,12626 | 103 | 336 |
7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 75,72964 | 25 | 50 |
1371 | Felsefe | 83,52857 | 203 | 2.400 |
1371 | Felsefe | 5 | ||
1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 75,27230 | 1.393 | 5.706 |
1390 | Fizik | 76,31982 | 398 | 2.767 |
1390 | Fizik | 7 | ||
1417 | Fransızca | 74,97412 | 14 | 292 |
1417 | Fransızca | 2 | ||
4951 | Gazetecilik | 83,96140 | 3 | 60 |
7111 | Gemi Yapımı / Gemi Donatım | 73,28970 | 1 | 6 |
7110 | Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 76,11871 | 5 | 29 |
7112 | Gemi Yapımı / Yat İnşa | 71,15039 | 1 | 11 |
7044 | Gıda Teknolojisi | 79,63538 | 64 | 355 |
7044 | Gıda Teknolojisi | 7 | ||
4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 77,92470 | 107 | 673 |
4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | ||
7102 | Görsel Sanatlar | 67,71112 | 400 | 1.822 |
7102 | Görsel Sanatlar | 3 | ||
7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 50,23578 | 10 | 10 |
7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 64,41712 | 1 | 2 |
7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 65,60737 | 74 | 451 |
7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 6 | ||
4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 63,86188 | 1 | 1 |
4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 74,13004 | 57 | 261 |
7098 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 76,60202 | 1 | 2 |
7097 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 50,16907 | 4 | 4 |
4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 72,71652 | 89 | 861 |
4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 1 | ||
7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 56,88067 | 1 | 2 |
7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 3 | ||
7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 62,33151 | 3 | 21 |
7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 1 | ||
1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 62,25344 | 537 | 2.824 |
1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 117 | ||
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 65,04080 | 1.997 | 3.466 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 1 | ||
1524 | İngilizce | 64,42229 | 3.098 | 6.636 |
1524 | İngilizce | 7 | ||
7050 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 52,04210 | 3 | 3 |
7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 74,49995 | 70 | 405 |
4899 | İspanyolca | 65,39956 | 3 | 16 |
1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 76,07669 | 428 | 2.532 |
1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 4 | ||
4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 74,49668 | 34 | 507 |
4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 59,27953 | 20 | 63 |
4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 1 | ||
7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 77,88797 | 14 | 98 |
7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 1 | ||
7056 | Makine Tek./Makine Model | 63,95434 | 3 | 6 |
7055 | Makine Tek./Makine Ressamlığı | 80,53568 | 3 | 36 |
7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 72,57504 | 67 | 296 |
7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 2 | ||
1700 | Matbaa | 79,53517 | 9 | 86 |
2353 | Matematik | 80,75298 | 1.043 | 5.547 |
2353 | Matematik | 6 | ||
4972 | Metal Teknolojisi | 76,78317 | 45 | 327 |
7104 | Metalurji Teknolojisi | 74,24828 | 2 | 37 |
7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 69,42218 | 63 | 237 |
4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 74,25756 | 36 | 248 |
4976 | Muhasebe ve Finansman | 67,96899 | 141 | 199 |
4976 | Muhasebe ve Finansman | 907 | ||
4976 | Muhasebe ve Finansman | 4 | ||
1822 | Müzik | 55,60788 | 545 | 1.569 |
1822 | Müzik | 2 | ||
4977 | Müzik Aletleri Yapımı | 54,02803 | 2 | 4 |
4977 | Müzik Aletleri Yapımı | 21 | ||
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 76,75684 | 1.814 | 7.612 |
7106 | Özel Eğitim | 53,68394 | 376 | 498 |
7106 | Özel Eğitim | 107 | ||
4978 | Pazarlama ve Perakende | 50,76612 | 25 | 26 |
4978 | Pazarlama ve Perakende | 434 | ||
4978 | Pazarlama ve Perakende | 1 | ||
4979 | Plastik Teknolojisi | 75,68322 | 9 | 67 |
2368 | Psikoloji | 71,76662 | 3 | 29 |
2368 | Psikoloji | 1 | ||
2838 | Radyo-Televizyon | 78,48917 | 17 | 136 |
2838 | Radyo-Televizyon | 1 | ||
7061 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 78,48701 | 3 | 21 |
7062 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 74,45457 | 6 | 45 |
7063 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 73,76909 | 9 | 61 |
7064 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | 74,08030 | 5 | 17 |
7103 | Rehberlik | 69,28213 | 1.606 | 3.297 |
7103 | Rehberlik | 3 | ||
4883 | Rusça | 74,66029 | 11 | 87 |
4883 | Rusça | 1 | ||
7115 | Sağlık /Sağlık Hizmetleri | 75,09982 | 188 | 2.547 |
7115 | Sağlık /Sağlık Hizmetleri | 6 | ||
4901 | Sağlık Bilgisi | 55,02197 | 5 | 18 |
1959 | Sanat Tarihi | 79,07765 | 3 | 123 |
1959 | Sanat Tarihi | 2 | ||
7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 64,28422 | 7 | 35 |
7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 68,33176 | 12 | 56 |
7076 | Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 74,70802 | 1 | 28 |
4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 63,22201 | 24 | 136 |
4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 1 | ||
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 74,73059 | 3.267 | 8.219 |
2510 | Sosyal Bilgiler | 79,92273 | 801 | 3.935 |
7116 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | 63,97225 | 14 | 58 |
7116 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | 1 | ||
7117 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 63,36936 | 21 | 101 |
7117 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 1 | ||
7118 | Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri | 58,14985 | 1 | 1 |
7118 | Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri | 65,20475 | 1 | 1 |
2036 | Tarih | 83,21109 | 398 | 3.311 |
2036 | Tarih | 8 | ||
7101 | Tasarım Teknolojileri | 78,36825 | 3 | 25 |
4900 | Teknoloji ve Tasarım | 67,77969 | 287 | 1.100 |
4900 | Teknoloji ve Tasarım | 26 | ||
7081 | Tekstil Tek./Tekstil | 72,88217 | 36 | 100 |
7084 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 69,33230 | 3 | 12 |
7105 | Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 51,04665 | 12 | 12 |
7105 | Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 71,04199 | 10 | 67 |
4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 68,60373 | 74 | 310 |
4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | ||
1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 80,27244 | 1.040 | 6.749 |
1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 13 | ||
2143 | Türkçe | 75,93113 | 1.497 | 4.575 |
7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 73,78932 | 11 | 69 |
7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 2 | ||
7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 76,95046 | 6 | 33 |
4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 54,27032 | 3 | 3 |
4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 5 | ||
7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) | 53,06186 | 15 | 18 |
7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) | 149 | ||
7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) | 2 | ||
7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) | 80,66600 | 5 | 37 |
7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 77,25388 | 29 | 92 |
4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 59,11456 | 150 | 255 |
4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 134 | ||
29.615 | 111.992 |
Öğretmenlerin atandıkları okullara göre puanlarını gösterir tabloya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Etiketler: 2016 şubat minimum puan, branşlar puanlar 2016, hangi branştan kaç puanla atama yapıldı, şubat atama minimum puanları
Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2016
Konu hakkında yorumunuzu yazın