Atama Sonucu Oluşan En Düşük Puan
Eylül 2013’te branşlara göre yapılan atamalar sonucu oluşan minimum puanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Toblada ayrıca öğretmenlik için başvuranların branşlara göre sayıları ve bunlardan yüzde kaçının atandığı da yer almaktadır. Bazı branşlarda gösterilen kontenjan kadar başvurunun olmadığı tabloda en dikkat çekici verilerden birisi. Tabloya göre en yüksek puanlı atama 83 öğretmenin başvurduğu ve 4 atamanın yapıldığı Plastik Teknolojisi öğretmenliği iken, en düşük puanlı atama ise, 60 puanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ile zihin engelliler öğretmenliğinde oldu.
Atanan öğretmenler, 3 günlük eğitimden sonra eğitim öğretimin başladığı 16 Eylül 2013 tarihinde atama yerlerinde göreve başlayacaklar. Öğretmenlere verilecek eğitim ise 11 Eylül’den itibaren gerçekleşecek.
2013 İLK ATAMA 09.09.2013 EN DÜŞÜK PUANA GÖRE ATAMA TABLOSU | ||||||
BRANŞ | MİNİMUM PUAN | ATANAN SAYI | BAŞVURU SAYI | ALIM % | BAŞVURU SAYILARI 60 PUAN VE ÜZERİ İÇİNDİR. | |
1 | Plastik Teknolojisi | 92,061 | 4 | 83 | 4,82 | |
2 | Tekstil Tek./Tekstil | 91,213 | 1 | 17 | 5,88 | |
3 | Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 90,415 | 1 | 28 | 3,57 | |
4 | Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez | 87,343 | 2 | 64 | 3,13 | |
5 | Sınıf Öğretmenliği | 85,559 | 1841 | 9795 | 18,80 | |
6 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 85,441 | 13 | 113 | 11,50 | |
7 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 85,009 | 39 | 233 | 16,74 | |
8 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 84,809 | 2 | 44 | 4,55 | |
9 | Felsefe | 84,537 | 152 | 2270 | 6,70 | |
10 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 84,456 | 14 | 45 | 31,11 | |
11 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 84,417 | 9 | 146 | 6,16 | |
12 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 84,190 | 4 | 49 | 8,16 | |
13 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 84,112 | 3 | 20 | 15,00 | |
14 | Radyo-Televizyon | 83,095 | 12 | 99 | 12,12 | |
15 | Harita-Tapu-Kadastro | 83,028 | 1 | 1 | 100,00 | |
16 | Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 82,741 | 14 | 119 | 11,76 | |
17 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 82,142 | 5 | 52 | 9,62 | |
18 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 82,134 | 92 | 467 | 19,70 | |
19 | Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri | 82,084 | 36 | 413 | 8,72 | |
20 | Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 82,013 | 1 | 11 | 9,09 | |
21 | Matbaa | 81,859 | 3 | 31 | 9,68 | |
22 | Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 81,856 | 7 | 76 | 9,21 | |
23 | Giyim Üretim Teknolojisi | 81,159 | 67 | 743 | 9,02 | |
24 | Muhasebe ve Finansman | 80,942 | 63 | 268 | 23,51 | |
25 | Fizik | 80,364 | 134 | 1501 | 8,93 | |
26 | Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 79,755 | 26 | 87 | 29,89 | |
27 | Tarih | 79,526 | 371 | 3673 | 10,10 | |
28 | Biyoloji | 79,477 | 321 | 2202 | 14,58 | |
29 | Tekstil Tek./Tekstil Makineleri | 79,315 | 2 | 8 | 25,00 | |
30 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 79,216 | 168 | 1410 | 11,91 | |
31 | Bilişim Teknolojileri | 79,152 | 1576 | 3930 | 40,10 | |
32 | Adalet | 79,131 | 6 | 60 | 10,00 | |
33 | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 77,637 | 1 | 1 | 100,00 | |
34 | Sağlık/Hemşirelik | 77,508 | 7 | 91 | 7,69 | |
35 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 76,878 | 49 | 199 | 24,62 | |
36 | Sosyal Bilgiler | 76,825 | 1761 | 7587 | 23,21 | |
37 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | 76,444 | 7 | 14 | 50,00 | |
38 | Matematik | 76,412 | 1969 | 5830 | 33,77 | |
39 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 76,164 | 30 | 176 | 17,05 | |
40 | Ulaştırma Hizmetleri | 75,763 | 2 | 2 | 100,00 | |
41 | Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 75,666 | 7 | 7 | 100,00 | |
42 | Büro Yönetimi | 75,426 | 23 | 82 | 28,05 | |
43 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 75,348 | 15 | 154 | 9,74 | |
44 | Gazetecilik | 75,292 | 6 | 51 | 11,76 | |
45 | Türk Dili ve Edebiyatı | 75,088 | 2469 | 7733 | 31,93 | |
46 | Coğrafya | 75,061 | 490 | 1982 | 24,72 | |
47 | Fen ve Teknoloji | 74,008 | 2729 | 7584 | 35,98 | |
48 | Türkçe | 73,356 | 3065 | 7638 | 40,13 | |
49 | Çince | 72,755 | 2 | 6 | 33,33 | |
50 | Pazarlama ve Perakende | 72,529 | 30 | 53 | 56,60 | |
51 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 72,467 | 20 | 76 | 26,32 | |
52 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 72,095 | 13 | 33 | 39,39 | |
53 | Rusça | 71,032 | 11 | 40 | 27,50 | |
54 | Almanca | 70,791 | 411 | 1259 | 32,64 | |
55 | Görsel Sanatlar/Resim | 70,536 | 357 | 1566 | 22,80 | |
56 | El San.Tek./El Sanatları | 69,766 | 101 | 219 | 46,12 | |
57 | Okul Öncesi Öğrt | 69,746 | 1815 | 4502 | 40,32 | |
58 | İngilizce | 68,833 | 5055 | 8957 | 56,44 | |
59 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 68,329 | 104 | 193 | 53,89 | |
60 | İlköğretim Matematik Öğr. | 68,168 | 3604 | 4921 | 73,24 | |
61 | Beden Eğitimi | 67,127 | 1511 | 3394 | 44,52 | |
62 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 66,828 | 8 | 19 | 42,11 | |
63 | Ulaştırma Hizmetleri | 66,595 | 1 | 1 | 100,00 | |
64 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 66,394 | 30 | 84 | 35,71 | |
65 | El San.Tek./Nakış | 65,704 | 136 | 237 | 57,38 | |
66 | Denizcilik/Su Ürünleri | 65,342 | 2 | 6 | 33,33 | |
67 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 64,998 | 1 | 1 | 100,00 | |
68 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 64,481 | 14 | 30 | 46,67 | |
69 | Gıda Teknolojisi | 63,929 | 26 | 34 | 76,47 | |
70 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 63,780 | 176 | 239 | 73,64 | |
71 | Bahçecilik | 63,198 | 1 | 1 | 100,00 | |
72 | Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 62,717 | 7 | 10 | 70,00 | |
73 | İtalyanca | 62,560 | 1 | 1 | 100,00 | |
74 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 62,107 | 20 | 25 | 80,00 | |
75 | Harita-Tapu-Kadastro | 61,827 | 1 | 1 | 100,00 | |
76 | Laboratuvar Hizmetleri | 61,315 | 1 | 1 | 100,00 | |
77 | Sağlık Bilgisi | 61,083 | 3 | 3 | 100,00 | |
78 | Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 60,884 | 6 | 7 | 85,71 | |
79 | Teknoloji ve Tasarım | 60,764 | 35 | 37 | 94,59 | |
80 | Kuyumculuk Teknolojisi | 60,656 | 18 | 18 | 100,00 | |
81 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 60,629 | 17 | 18 | 94,44 | |
82 | Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 60,475 | 8 | 8 | 100,00 | |
83 | Arapça | 60,059 | 116 | 120 | 96,67 | |
84 | Müzik | 60,059 | 189 | 193 | 97,93 | |
85 | Teknoloji ve Tasarım | 60,052 | 146 | 152 | 96,05 | |
86 | Rehber Öğretmen | 60,038 | 2333 | 2455 | 95,03 | |
87 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 60,025 | 419 | 422 | 99,29 | |
88 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 60,007 | 1756 | 1865 | 94,16 | |
89 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 60,004 | 290 | 298 | 97,32 |
Etiketler: atama puanları, branşlara göre atama puanları, en düşük atama puanı, Eylül 2013, minimum puan, öğretmen atamaları
Eklenme Tarihi: 11 Eylül 2013
Konu hakkında yorumunuzu yazın