Hangi Sendikanın Kaç Üyesi Var
617 kez okundu
Kamu görevlilerinin üye oldukları sendikalara göre listeler 06 Temmuz 2013 tarihi Resmi Gazete’de yayınlandı;
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2013 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ;
KONFEDERASYONLAR | ||
Dosya No | KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI | TOPLAM ÜYE SAYISI |
17 | KESK | 237.180 |
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) | ||
26 | TÜRKİYE KAMU-SEN | 444.935 |
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | ||
52 | MEMUR-SEN | 707.652 |
(Memur Sendikaları Konfederasyonu) | ||
92 | BASK | 3.020 |
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) | ||
141 | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 40.041 |
(Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu) | ||
142 | HAK-SEN | 4.072 |
(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) | ||
165 | DESK | 4.699 |
(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu) | ||
203 | TÜM MEMUR-SEN | 8.047 |
(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu) | ||
BAĞIMSIZ SENDİKALAR | 18.375 | |
GENEL TOPLAM | 1.468.021 | |
1 – Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir. | ||
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
|
Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Sendika Dosya No | Toplam Üye Sayısı |
BES (Büro Emekçileri Sendikası) |
KESK | 32 | 20.259 |
TÜRK BÜRO – SEN | TÜRKİYE KAMU – SEN | 36 | 44.649 |
(Türkiye Büro Çalışanları Sendikası) | |||
BÜRO MEMUR – SEN | MEMUR-SEN | 63 | 48.112 |
(Büro Memurları Sendikası) | |||
BÜRO HAK-SEN | HAK-SEN | 89 | 1.300 |
(Büro Çalışanları Hak Sendikası) | |||
BÜRO-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 124 | 1.226 |
(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN | BASK | 127 | 516 |
(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası) | |||
MES | BAĞIMSIZ | 144 | 68 |
(Müstakil Emekçiler Sendikası) | |||
DEMOKRATİK OFİS-SEN(Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası) | DESK | 157 | 326 |
ADALET BÜRO-SEN(Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 158 | 2.113 |
HÜRSEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası) |
BAĞIMSIZ | 181 | 34 |
TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası) | TÜM MEMUR-SEN | 185 | 111 |
SÖZ BÜRO-SEN (Büro Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 197 | 54 |
TÜRK EĞİTİM-SEN | TÜRKİYE KAMU – SEN | 12 | 225.250 |
(Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||
EĞİTİM – SEN | KESK | 14 | 124.380 |
(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | |||
EĞİTİM – BİR – SEN | MEMUR-SEN | 28 | 251.110 |
(Eğitimciler Birliği Sendikası ) | |||
TEM – SEN | BAĞIMSIZ | 43 | 1.554 |
(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | |||
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 106 | 953 |
(Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||
ANADOLU EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 112 | 725 |
(Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) | |||
ATA-SEN | BAĞIMSIZ | 116 | 85 |
(Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||
EĞİTİM-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 120 | 34.912 |
(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) | |||
TEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 125 | 7.572 |
(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||
KUVAYI EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 126 | 26 |
( Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası) | |||
EĞİTİM HAK-SEN | HAK-SEN | 132 | 831 |
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) | |||
AND-SEN | BAĞIMSIZ | 138 | 451 |
( Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
TÜM EĞİTİM BİR-SEN | BAĞIMSIZ | 154 | 64 |
(Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası) | |||
BEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 156 | 133 |
(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
DES | BAĞIMSIZ | 161 | 409 |
(Demokrat Eğitimciler Sendikası) | |||
BİRLİK EĞİTİM-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 163 | 527 |
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||
BİLGEÇ | BAĞIMSIZ | 168 | 130 |
(Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||
EĞİTİM SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 170 | 128 |
(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||
MEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 172 | 34 |
(Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||
TEG-SEN | BAĞIMSIZ | 173 | 203 |
(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) | |||
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN | DESK | 180 | 15 |
(Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||
METESEN | BAĞIMSIZ | 182 | 524 |
(Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN | BASK | 186 | 124 |
(Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
EĞİT BİL-SEN | BAĞIMSIZ | 187 | 154 |
(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||
SÖZ EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 190 | 28 |
(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | |||
YENİ-SEN | BAĞIMSIZ | 193 | 100 |
(Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||
EKSEN EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 196 | 562 |
(Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası) | |||
İLKE-SEN | BAĞIMSIZ | 198 | 74 |
(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası) | |||
SAY-SEN | BAĞIMSIZ | 199 | 44 |
(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası) | |||
YURT AY-SEN | BAĞIMSIZ | 201 | 132 |
(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||
TÜRK SAĞLIK – SEN | TÜRKİYE KAMU – SEN | 5 | 91.966 |
(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
SES | KESK | 16 | 39.627 |
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | |||
SAĞLIK – SEN | MEMUR-SEN | 30 | 193.612 |
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||
BİRLEŞİK SAĞLIK – İŞ | BAĞIMSIZ | 39 | 96 |
(Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ SAĞLIK – SEN | BASK | 87 | 743 |
(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
SAĞLIK HAK-SEN | HAK-SEN | 133 | 546 |
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) | |||
TÜM SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 145 | 556 |
(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||
SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 147 | 158 |
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||
HİZMET SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 152 | 100 |
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası) | |||
BİRLİK SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 155 | 23 |
(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
SAĞLIK SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 159 | 360 |
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||
GENEL SAĞLIK-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 169 | 966 |
(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 174 | 580 |
(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||
BEYAZ-SEN | BAĞIMSIZ | 175 | 17 |
(Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası) | |||
ANADOLU SAĞLIK-SEN | DESK | 179 | 389 |
(Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||
TIP-SEN | BAĞIMSIZ | 189 | 8 |
(Tıp Çalışanları Sendikası) | |||
SÖZ SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 191 | 25 |
(Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | |||
SAĞLIK TEK-SEN | BAĞIMSIZ | 194 | 55 |
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Tek Sendikası) | |||
AKTİF SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 195 | 231 |
(Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||
TÜM BEL – SEN | KESK | 20 | 31.099 |
(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) | |||
TÜRK YEREL HİZMET – SEN | TÜRKİYE
KAMU – SEN |
25 | 16.001 |
(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | |||
BEM – BİR – SEN | MEMUR-SEN | 51 | 57.100 |
(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
YEREL – İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 131 | 1.595 |
(Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) | |||
YEREL HAK-SEN | HAK-SEN | 136 | 372 |
(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN | BASK | 140 | 153 |
(Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası) | |||
BELBİR-SEN | DESK | 184 | 105 |
(Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
TÜM YEREL MEMUR-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 192 | 61 |
(Tüm Yerel Memurlar Sendikası) | |||
TÜRK HABER – SEN | TÜRKİYE
KAMU – SEN |
6 | 11.258 |
(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | |||
HABER – SEN | KESK | 19 | 3.799 |
(Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası) | |||
BİRLİK HABER – SEN | MEMUR-SEN | 53 | 13.003 |
( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası ) | |||
BAĞIMSIZ HABER – SEN | BASK | 102 | 620 |
(Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
HABER HAK- SEN | HAK-SEN | 134 | 16 |
(Basın, Yayın ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası ) | |||
DEMOKRAT HABER-SEN | DESK | 162 | 23 |
(Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası ) | |||
TÜRK KÜLTÜR SANAT – SEN | TÜRKİYE
KAMU – SEN |
8 | 2.618 |
(Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
KÜLTÜR SANAT – SEN | KESK | 10 | 4.307 |
(Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) | |||
KÜLTÜR MEMUR – SEN | MEMUR-SEN | 84 | 4.044 |
(Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN | BASK | 117 | 57 |
(Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) | |||
KÜLTÜR SANAT-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 135 | 270 |
(Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) | |||
KÜLTÜR HAK-SEN | HAK-SEN | 178 | 18 |
(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası) | |||
TÜRK İMAR – SEN | TÜRKİYE KAMU – SEN | 22 | 5.680 |
(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
YAPI YOL – SEN | KESK | 29 | 3.639 |
(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) | |||
BAYINDIR MEMUR – SEN | MEMUR-SEN | 55 | 11.052 |
(Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ YAPI İMAR – SEN | BASK | 86 | 289 |
(Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) | |||
İMAR HAK – SEN | HAK-SEN | 139 | 578 |
( İmar Çalışanları Hak Sendikası) | |||
TÜRK ULAŞIM – SEN | TÜRKİYE
KAMU – SEN |
11 | 7.504 |
(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
BTS | KESK | 21 | 2.727 |
(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) | |||
ULAŞTIRMA MEMUR – SEN | MEMUR-SEN | 85 | 9.534 |
(Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ ULAŞIM – SEN | BASK | 104 | 27 |
(Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası) | |||
ULAŞTIRMA FAAL – SEN | DESK | 122 | 31 |
(Ulaştırma Faal Memur Sendikası) | |||
ULAŞIM HAK – SEN | BAĞIMSIZ | 129 | 150 |
(Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası) | |||
UDEM HAK – SEN | HAK-SEN | 146 | 58 |
(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) | |||
ULAŞIM-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 176 | 94 |
(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | |||
TARIM ORKAM – SEN | KESK | 4 | 3.055 |
(Tarım, Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | |||
TÜRK TARIM ORMAN – SEN | TÜRKİYE
KAMU – SEN |
24 | 11.657 |
(Türkiye Tarım – Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
TOÇ BİR – SEN | MEMUR-SEN | 34 | 36.836 |
(Tarım – Orman Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
BATOÇ-SEN | BASK | 90 | 156 |
(Bağımsız Tarım – Orman ve Çevre Sendikası) | |||
TOÇ HAK – SEN | HAK-SEN | 128 | 304 |
(Tarım – Orman ve Çevre Hak Sendikası) | |||
BİRLİK TARIM ORMAN – SEN(Birlik, Gıda, Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) | TÜM MEMUR-SEN | 160 | 25 |
TARIM ORMAN-İŞ(Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 164 | 978 |
DEM -TOÇ-SEN(Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) | DESK | 171 | 112 |
TÜRK ENERJİ – SEN | TÜRKİYE
KAMU – SEN |
7 | 6.818 |
(Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | |||
ESM | KESK | 27 | 3.659 |
(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) | |||
ENERJİ BİR – SEN | MEMUR-SEN | 35 | 16.683 |
( Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ ENERJİ – SEN | BASK | 91 | 92 |
(Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
ENERJİ HAK – SEN | HAK-SEN | 130 | 49 |
(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası) | |||
TÜM ENERJİ – SEN | BAĞIMSIZ | 204 | 4 |
(Tüm Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikası) | |||
TÜRK DİYANET VAKIF – SEN | TÜRKİYE
KAMU – SEN |
9 | 21.534 |
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
DİYANET – SEN | MEMUR-SEN | 18 | 66.566 |
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | |||
DİVES | KESK | 74 | 629 |
(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ DİYANET HİZMET-SEN | BASK | 115 | 243 |
(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||
DİVA-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 118 | 6.743 |
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | |||
DİN BİR-SEN | DESK | 149 | 3.698 |
(Özerk Diyanet Vafık Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
TÜM DİYANET-SEN | BAĞIMSIZ | 200 | 238 |
Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası | |||
Toplam Sendikalı Memur Sayısı: | 1.468.021 |
Etiketler: kamu görevlileri, memur, sendika, toplu sözleşme, üye sayıları
Eklenme Tarihi: 8 Temmuz 2013
Konu hakkında yorumunuzu yazın