2013-2014 MTOK Puanları
554 kez okundu
2013-2014 eğitim öğretim yılında oluşan minimum ve maksimum puanlar ve kontenjanları tablosu.
ÜNİVERSİTE | Programın Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | OBK Min Puan | OBK Max Puan |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 1 | 225,6696 | 225,6696 | ||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | |||||
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 13 | |||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 312,27461 | 334,29413 | 307,38313 | 307,38313 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 297,89852 | 326,33886 | 268,97168 | 268,97168 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 291,2872 | 302,34688 | 268,56616 | 268,56616 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 272,60645 | 290,75973 | 248,56566 | 248,56566 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 18 | 274,67164 | 291,16463 | 265,76443 | 265,76443 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 272,13956 | 290,51678 | 250,52007 | 250,52007 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 13 | 13 | 261,6645 | 271,31716 | 246,59754 | 246,59754 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 264,27630 | 277,87696 | 240,55444 | 240,55444 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 295,51945 | 329,90169 | 291,07068 | 291,07068 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | El Sanatları (M.T.O.K.) | YGS-5 | 40 | 40 | 246,32143 | 300,48348 | ||
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T..O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 19 | 254,15366 | 260,84864 | 247,73346 | 247,73346 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 16 | 321,41346 | 347,68502 | 311,99632 | 311,99632 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | 27 | 311,32463 | 362,90058 | 294,38986 | 294,38986 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 295,88478 | 311,70725 | 271,35979 | 271,35979 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 292,23016 | 323,24789 | 266,85193 | 266,85193 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 21 | 277,71133 | 310,90452 | 263,06396 | 263,06396 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 274,5812 | 287,28462 | 264,62345 | 264,62345 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 271,02312 | 292,0385 | 240,37409 | 240,37409 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 265,16962 | 273,25091 | 239,34131 | 239,34131 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 262,84727 | 277,31991 | 250,94432 | 250,94432 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 28 | 257,51604 | 284,08579 | 245,6102 | 245,6102 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 18 | 277,72035 | 294,83033 | 250,40339 | 250,40339 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 271,21742 | 291,15594 | 249,9928 | 249,9928 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 21 | 21 | 264,84721 | 273,7986 | 241,68304 | 241,68304 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 260,94813 | 273,65027 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 260,33777 | 268,73582 | ||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 254,85088 | 262,06423 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 28 | 249,45599 | 257,34991 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 21 | 223,01092 | 242,10359 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 21 | 268,38478 | 296,19043 | 254,16991 | 254,16991 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 12 | 12 | 264,21894 | 294,07003 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 22 | 22 | 252,03977 | 267,58179 | 234,86014 | 234,86014 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 249,78358 | 267,26591 | ||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 247,99674 | 263,07641 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 30 | 30 | 244,09281 | 253,271 | 231,90026 | 231,90026 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 28 | 235,90875 | 247,8751 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 22 | 22 | 239,64168 | 251,20936 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 30 | 30 | 235,13745 | 242,71989 | 229,68042 | 229,68042 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 28 | 230,30724 | 248,85586 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | YGS-4 | 21 | 21 | 359,42616 | 397,17566 | 351,91087 | 351,91087 |
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | YGS-4 | 9 | 9 | 356,05759 | 374,89055 | 323,23606 | 323,23606 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) | YGS-4 | 19 | 19 | 213,00723 | 293,69383 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 22 | 22 | 329,46908 | 375,94722 | 326,44266 | 326,44266 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | 27 | 244,96456 | 264,11691 | 232,66675 | 232,66675 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 234,69766 | 240,08475 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 21 | 229,96223 | 238,39012 | ||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 229,31616 | 252,51789 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 30 | 30 | 227,37254 | 239,94596 | ||
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 21 | 225,12949 | 248,53759 | ||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 2 | 223,70034 | 227,65759 | ||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 13 | 199,63592 | 229,49708 | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 224,07805 | 237,64646 | ||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 21 | 1 | 222,52042 | 222,52042 | ||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 9 | 219,42156 | 226,73205 | ||
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 21 | 6 | 216,32427 | 227,2482 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 30 | 14 | 212,6642 | 232,00435 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 21 | 12 | 212,66076 | 225,05771 | ||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 16 | |||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 21 | 251,79567 | 295,53328 | 230,41455 | 230,41455 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 242,12244 | 310,05784 | ||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 21 | 230,73178 | 249,12161 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 16 | 227,16116 | 244,75092 | ||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 227,12627 | 252,6382 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | 7 | 215,10075 | 243,84281 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 18 | 224,01227 | 240,10221 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 16 | 5 | 219,36805 | 232,76201 | ||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 5 | 203,67189 | 226,70309 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 27 | |||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 7 | 7 | 236,29875 | 309,74714 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 291,16569 | 323,66905 | 259,64043 | 259,64043 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 264,24733 | 287,64591 | ||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 256,72495 | 280,63586 | 241,98298 | 241,98298 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 251,05985 | 269,925 | 230,34882 | 230,34882 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 242,52827 | 256,43792 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 28 | 238,60381 | 247,23922 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 18 | 257,3101 | 265,93008 | ||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 248,85506 | 265,05334 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 244,73874 | 249,244 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 28 | 229,67147 | 238,31478 | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | |||||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 13 | |||||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 316,80091 | 362,25486 | 312,80405 | 312,80405 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 296,12546 | 314,43584 | 280,39653 | 280,39653 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 280,76893 | 316,81179 | 259,03927 | 259,03927 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 10 | 10 | 270,78267 | 282,62083 | 268,06033 | 268,06033 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 30 | 30 | 262,48235 | 295,04998 | 248,72204 | 248,72204 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 28 | 249,7809 | 270,45641 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 18 | 275,3042 | 293,1358 | 270,60847 | 270,60847 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 263,025 | 290,58122 | 242,26763 | 242,26763 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 10 | 10 | 255,14266 | 263,2035 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 30 | 30 | 252,96308 | 262,35929 | 238,13635 | 238,13635 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 28 | 242,47134 | 249,23709 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 2 | 220,92785 | 232,97940 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | |||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | 17 | 208,30642 | 254,57776 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 235,82763 | 312,09293 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 9 | 221,99026 | 234,21276 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | |||||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 27 | |||||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | |||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 22 | 22 | 321,58397 | 366,08927 | 306,73824 | 306,73824 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 21 | 252,62427 | 354,82893 | ||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 12 | 12 | 251,55882 | 271,33211 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 241,10678 | 248,69716 | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 237,44373 | 249,12969 | ||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 234,76123 | 249,77735 | ||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 21 | 230,01738 | 242,5189 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | 27 | 222,3539 | 245,09536 | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 231,28306 | 238,66173 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 230,51021 | 241,8884 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 27 | 11 | 204,08301 | 228,76419 | ||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 21 | 16 | 200,18245 | 225,46968 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | YGS-3 | 27 | 27 | 299,60329 | 334,58905 | 270,46635 | 270,46635 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) | YGS-5 | 27 | 27 | 300,44643 | 330,75313 | 289,31548 | 289,31548 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 2 | 207,83894 | 232,74354 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-6 | 22 | 22 | 264,40182 | 288,39827 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | YGS-6 | 30 | 30 | 279,24268 | 307,40353 | 278,67339 | 278,67339 |
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | YGS-6 | 15 | 15 | 261,20488 | 278,87989 | 229,06075 | 229,06075 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | YGS-6 | 21 | 21 | 241,80924 | 271,08099 | ||
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ) | YGS-6 | 15 | 15 | 243,72271 | 255,7757 | ||
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) | DİL-1 | 18 | 15 | 219,12197 | 248,56524 | ||
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 16 | 270,54619 | 301,5329 | 265,91224 | 265,91224 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 28 | 258,47007 | 290,59761 | 240,32316 | 240,32316 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 16 | 16 | 260,35079 | 267,59547 | 247,41401 | 247,41401 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 28 | 245,3139 | 257,78567 |
Etiketler: mtok 2013-2014 puanları
Eklenme Tarihi: 5 Mayıs 2014
Konu hakkında yorumunuzu yazın