2013 Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları
237 kez okundu
Hangi üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümü en düşük kaç puanla aldı? 2013 bilgisayar mühendisliği puanlarını öğrenin. Bilgisayar mühendisliği kontenjan ve puanları.
Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
Anadolu Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 72 | 380.12844 |
Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 408.23660 |
Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 394.12975 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 47 | 292.96649 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 47 | 262.41778 |
Atılım Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 4 | — |
Atılım Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 377.58536 |
Atılım Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 17 | 274.27082 |
Atılım Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 220.51196 |
Avrasya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 32 | — |
Avrasya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 292.36545 |
Avrasya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 235.80909 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 430.97227 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 2 | 272.45676 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 79 | 271.71986 |
Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 384.98571 |
Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 349.71329 |
Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 259.15635 |
Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 28 | 215.32693 |
Beykent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 362.67463 |
Beykent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 90 | 216.45179 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 41 | 286.41252 |
Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 77 | 510.82080 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 62 | 322.93167 |
Çankaya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 5 | — |
Çankaya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 383.23245 |
Çankaya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 288.90569 |
Çankaya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 225.39903 |
Celal Bayar Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 328.82492 |
Celal Bayar Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(İkinci Öğretim) | MF-4 | 47 | 298.90653 |
Çukurova Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 72 | 346.64254 |
Çukurova Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(İkinci Öğretim) | MF-4 | 72 | 315.48741 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 57 | 270.38152 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 57 | 251.14534 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 10 | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | MF-4 | 10 | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 346.85062 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)(Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 296.93906 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 233.69868 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 227.72697 |
Doğuş Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 4 | — |
Doğuş Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 380.41339 |
Doğuş Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 206.10628 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 93 | 384.83629 |
Dumlupınar Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 294.88600 |
Dumlupınar Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 72 | 259.37554 |
Düzce Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 52 | 286.57634 |
Düzce Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 29 | 273.83068 |
Düzce Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 272.60645 |
Düzce Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 13 | 261.66450 |
Düzce Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 52 | 260.98992 |
Düzce Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 29 | 259.70528 |
Ege Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 108 | 397.54992 |
Erciyes Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 88 | 333.74442 |
Erciyes Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 88 | 287.30187 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 367.80657 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 5 | — |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 359.37543 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 219.21037 |
Fatih Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 5 | — |
Fatih Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 451.70746 |
Fatih Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 426.45749 |
Fatih Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 39 | 232.52210 |
Fatih Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 5 | 226.57670 |
Fatih Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 39 | 218.34680 |
Fırat Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 88 | 261.40700 |
Fırat Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 88 | 239.29254 |
Galatasaray Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 18 | 454.11714 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 390.25199 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği(Teknoloji Fakültesi) | MF-4 | 40 | 361.91459 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 312.27461 |
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 77 | 366.09739 |
Gediz Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 390.93333 |
Gediz Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 327.88424 |
Gediz Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 40 | 211.02265 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 25 | — |
Girne Amerikan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | — |
Girne Amerikan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 20 | 219.90927 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 198.20337 |
Hacettepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 108 | 423.31068 |
Haliç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 5 | — |
Haliç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 355.00954 |
Haliç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 229.04645 |
Harran Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 52 | 254.82265 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 6 | — |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 324.16590 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 200.78228 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 50 | 494.26388 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 463.25789 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 90 | 359.64754 |
İnönü Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 62 | 294.30313 |
Işık Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 3 | — |
Işık Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 2 | — |
Işık Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 396.77884 |
Işık Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 215.80597 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 2 | — |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 4 | — |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 5 | — |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 5 | — |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 357.18923 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 348.71056 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 221.41385 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 212.50694 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 373.90317 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 341.09443 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | 231.15241 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 39 | 201.65608 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-Liverpool Üniversitesi) | MF-4 | 9 | — |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-Liverpool Üniversitesi)(Tam Burslu) | MF-4 | 1 | 451.79856 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 424.31916 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 257.48166 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 13 | 214.89201 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 20 | 337.87211 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 216.82403 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 1 | — |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 2 | — |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 349.91476 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 289.58589 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 226.29974 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 395.17015 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 4 | 352.90379 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 254.48650 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 5 | 225.55444 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 5 | — |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 349.47673 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 231.63874 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 203.02255 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 436.38533 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | MF-4 | 8 | 381.56371 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 253.63575 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 7 | 226.36422 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 481.74429 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 67 | 468.58433 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 371.57676 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 222.32464 |
İstanbul Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 98 | 397.21534 |
İstanbul Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 98 | 375.51174 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 416.99504 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 21 | 321.14777 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 40 | 224.01084 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 6 | — |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia) | MF-4 | 2 | — |
İzmir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 360.83601 |
İzmir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 4 | 225.52186 |
İzmir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 203.47772 |
İzmir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 21 | — |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 57 | 388.91489 |
Kadir Has Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 413.21512 |
Kadir Has Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 32 | 237.97655 |
Kadir Has Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 208.47568 |
Kadir Has Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 3 | — |
Karabük Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 93 | 279.63855 |
Karabük Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 93 | 275.32890 |
Karabük Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 93 | 246.45535 |
Karabük Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(İkinci Öğretim) | MF-4 | 93 | 240.23938 |
Karabük Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 103 | 224.42186 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 82 | 343.54875 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 82 | 308.70951 |
Kastamonu Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 31 | 269.27075 |
Kırıkkale Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 52 | 309.44916 |
Kırıkkale Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 52 | 270.78784 |
Koç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 526.93919 |
Koç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 442.82445 |
Koç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 16 | 400.13609 |
Koç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 6 | 389.61841 |
Kocaeli Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 93 | 363.80180 |
Kocaeli Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 93 | 338.06345 |
KTO Karatay Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 322.76836 |
KTO Karatay Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 206.54472 |
KTO Karatay Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 20 | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 225.17524 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 222.44648 |
Maltepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 366.24165 |
Maltepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 360.73247 |
Maltepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 212.47262 |
Maltepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 10 | 210.60428 |
Maltepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | 202.36233 |
Maltepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 199.44108 |
Marmara Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 82 | 417.81426 |
Melikşah Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 397.41023 |
Melikşah Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 376.81588 |
Melikşah Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 29 | 218.50247 |
Melikşah Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 24 | 198.66810 |
Mevlana Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 375.13592 |
Mevlana Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 223.36616 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 330.80779 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 41 | 243.11942 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 226.12090 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 62 | 270.62818 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 62 | 234.79944 |
Namık Kemal Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 62 | 293.84892 |
Namık Kemal Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 62 | 265.47268 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 41 | 302.75483 |
Nişantaşı Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 344.16341 |
Nişantaşı Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 54 | 243.82786 |
Okan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 394.33797 |
Okan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 375.14550 |
Okan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 221.83652 |
Okan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 218.57976 |
Okan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 3 | — |
Okan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 3 | — |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 62 | 325.00368 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 108 | 484.08690 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Kuzey Kıbrıs)(Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 382.43620 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Kuzey Kıbrıs)(%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 219.50495 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Kuzey Kıbrıs)(KKTC Vatandaşları) | MF-4 | 3 | — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Kuzey Kıbrıs)(%25 Burslu) | MF-4 | 20 | — |
Özyeğin Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 462.94494 |
Özyeğin Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | MF-4 | 4 | 413.36175 |
Özyeğin Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 342.54606 |
Özyeğin Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 322.71652 |
Pamukkale Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 72 | 317.45359 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 93 | 344.99557 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Teknoloji Fakültesi) | MF-4 | 40 | 322.71566 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 93 | 311.01906 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 297.89852 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 31 | 294.25271 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği(Teknoloji Fakültesi) (İkinci Öğretim) | MF-4 | 40 | 291.40043 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) | MF-4 | 18 | 274.67164 |
Selçuk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 337.94527 |
Selçuk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği(Teknoloji Fakültesi) | MF-4 | 33 | 308.79796 |
Selçuk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 72 | 301.34755 |
Selçuk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 291.28720 |
Selçuk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği(Teknoloji Fakültesi) (İkinci Öğretim) | MF-4 | 33 | 281.86969 |
Selçuk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) | MF-4 | 15 | 272.13956 |
Siirt Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 31 | 241.35432 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 306.05518 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 72 | 275.89606 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 52 | 232.37298 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 475.67593 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 438.54842 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 394.42697 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 30 | 338.65113 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 10 | 327.62470 |
Trakya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 88 | 305.89580 |
Tunceli Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 41 | 238.17784 |
Tunceli Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 224.20116 |
Turgut Özal Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 408.73012 |
Turgut Özal Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 23 | 310.77989 |
Turgut Özal Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 13 | 244.22081 |
