Beslenme ve Diyetik Puanları 2013-2014
174 kez okundu
Beslenme ve Diyetik bölümü 2013-2014 eğitim öğretim yılında oluşan taban puanları tablosu. Tabloda okul birincileri puanlarını da görebilirsiniz.
Excel belgesi olarak indirmek isterseniz indirme linki tablonun altında verilmiştir.
Üniversite | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Min Puan | Max Puan | Okul 1. | okul 1. |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 477,7 | 487,7 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 469,4 | 486,7 | ||
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 464,8 | 491,6 | 416,9 | 436,2 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 462,2 | 488,2 | ||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 456,7 | 467,9 | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 455,2 | 468,4 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 57 | 452,1 | 481,5 | 423,1 | 427,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 451,8 | 473,6 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 450,8 | 458,7 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 450,7 | 455,3 | ||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 447,9 | 474,5 | 419,9 | 434,9 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 447,2 | 462,6 | 428,7 | 428,7 |
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 446,9 | 469,9 | ||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 52 | 445,7 | 463,9 | 412,3 | 412,5 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 52 | 445,5 | 464,8 | 414,5 | 415,6 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 52 | 441,4 | 447,7 | 409,5 | 422,2 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | YGS-2 | 41 | 439,8 | 446,9 | 414,1 | 414,1 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 439,1 | 454,7 | 406,6 | 407,7 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 67 | 437 | 453,3 | 404,2 | 408,9 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 108 | 436,3 | 476,7 | 420 | 433,2 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | YGS-2 | 52 | 433,8 | 440,9 | 401,2 | 406 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 433,5 | 444 | ||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 432,8 | 448,8 | 406,3 | 406,3 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 432,8 | 468,1 | 404,1 | 404,1 |
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 431,4 | 446,8 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 431,3 | 451,2 | ||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 77 | 429,8 | 436 | 417,2 | 418,8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 428,2 | 438,1 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 67 | 428,2 | 455,8 | 409,1 | 416,1 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 52 | 427,7 | 449,2 | 412,5 | 413 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 427,3 | 441,4 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 427,3 | 442,7 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 426,6 | 431,2 | ||
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 425,6 | 428 | ||
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 424,7 | 432 | ||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 62 | 424,4 | 442,8 | 401,3 | 410,1 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 422,6 | 437 | ||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 41 | 419,2 | 430 | 395,6 | 395,6 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 52 | 419,2 | 435,3 | 395,2 | 405,4 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 47 | 418,5 | 439,2 | 398 | 399 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 415,8 | 425,4 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 414,3 | 429,5 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 2 | 412,8 | 415,7 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 412,1 | 424 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 408,2 | 409,4 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 407,4 | 444,5 | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 30 | 398,5 | 421 | ||
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 396,6 | 406,4 | ||
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 394,8 | 417,6 | ||
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 25 | 393,2 | 420,6 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 24 | 384,7 | 457,9 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 383 | 396,9 | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 378,2 | 422,5 | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 374,9 | 400,8 | ||
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 356,1 | 423,7 | ||
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 43 | 345,6 | 441,1 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 340,5 | 401,7 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | YGS-2 | 14 | 338,8 | 369,9 | ||
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 56 | 330,4 | 423,7 | ||
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 6 | 329,6 | 380,1 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 35 | 328,7 | 402,6 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 69 | 327 | 410 | ||
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 15 | 324,6 | 393,2 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 321,1 | 382,3 | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 40 | 318,4 | 388,1 | ||
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 16 | 312 | 390,4 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 35 | 291,5 | 400,5 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 50 | 286,2 | 355,6 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 284,1 | 384,3 | ||
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 45 | 268,6 | 326,4 | ||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 70 | 263,5 | 394,3 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 15 | 248,5 | 333,6 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 65 | 245,4 | 414,8 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 50 | 237,1 | 392,3 | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 48 | 230,4 | 363 | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 80 | 224,8 | 282,3 | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 20 | 222,2 | 222,2 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 80 | 220 | 322 | ||
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 41 | 218,8 | 332,5 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 40 | 217,4 | 344,4 |
Beslenme Diyetik bölümü 2013-2014 puanları tablosunu indirme linki:
Etiketler: beslenme diyetik okul birincileri puanı, beslenme diyetik taban puanlar
Eklenme Tarihi: 13 Mayıs 2014
Konu hakkında yorumunuzu yazın