İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları 2014
215 kez okundu
– Sözel yeteneği güçlü,
– Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
– Ayrıntıları algılayabilen,
– Yönergeyi izleyebilen,
– Başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen,
– Empati kurabilen,
– Büro işlerine ilgili,
Özellikleri sahip öğrencilerin tercihlerinde yer verebileceği İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünün 2013-2014 yılında oluşan taban puanlarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Başarı Sırası |
Puan Türü | Taban Puanı | |
Sakarya Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | 82 | 164.000 | TM-1 | 291,79929 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 379.000 | YGS-6 | 287,88967 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 467.000 | YGS-6 | 272,72475 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 82 | 216.000 | TM-1 | 271,92734 |
Adnan Menderes Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | 52 | 316.000 | TM-1 | 242,39430 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | 103 | 389.000 | TM-1 | 222,82808 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | 103 | 399.000 | TM-1 | 218,71655 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 100 | TM-1 | ||
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | YGS-6 |
Bölümle ilgili görüşlerinizi “yorum” bölümüne yazarak diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.
Etiketler: başarı sırası, insan kaynakları bölümü, puan türü, taban puanları
Eklenme Tarihi: 23 Haziran 2014
Konu hakkında yorumunuzu yazın