Mekatronik Mühendisliği 2013-2014 Taban Puanları
388 kez okundu
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 41 | 438,20649 | 472,56583 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 36 | 434,12489 | 448,65352 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 429,71739 | 463,13148 |
Marmara Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 40 | 409,32720 | 432,22390 |
Türk Alman Üniversitesi | Mekatronik Sistemler Mühendisligi (Almanca) | MF-4 | 29 | 401,10310 | 437,81282 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 400,38727 | 420,56610 |
Atılım Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 393,69716 | 406,67728 |
Kocaeli Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 72 | 393,53129 | 430,18031 |
Okan Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 388,85022 | 389,80219 |
Işık Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 388,01169 | 400,90380 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 381,03693 | 393,72065 |
Mevlana Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 372,15406 | 398,08810 |
Kocaeli Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 72 | 367,02149 | 391,92211 |
Çankaya Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 366,39995 | 382,44191 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 364,33738 | 375,44123 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (%75 Burslu) | MF-4 | 12 | 364,28534 | 396,63053 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 360,06332 | 361,36876 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 41 | 359,22348 | 397,33443 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 47 | 358,99749 | 443,25771 |
Erciyes Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 52 | 357,98397 | 389,89288 |
Sakarya Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 40 | 355,99170 | 386,60362 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 353,89527 | 426,40224 |
Gedik Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 342,31373 | 355,01480 |
Pamukkale Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 33 | 335,43955 | 373,77909 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 325,55860 | 415,12727 |
Erciyes Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 52 | 324,05585 | 357,54534 |
Marmara Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 316,80091 | 362,25486 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 41 | 315,91782 | 423,24481 |
Sakarya Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 40 | 315,69724 | 353,33457 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 14 | 307,90524 | 380,41585 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 305,61145 | 313,56670 |
Pamukkale Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 33 | 303,79012 | 335,40142 |
Sakarya Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 296,12546 | 314,43584 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 93 | 295,93228 | 346,37428 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 22 | 294,04694 | 344,36428 |
Atılım Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 291,71561 | 392,57677 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 290,21672 | 360,00193 |
Fırat Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 62 | 286,92157 | 327,41868 |
Pamukkale Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 280,76893 | 316,81179 |
Sakarya Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) | MF-4 | 18 | 275,30420 | 293,13580 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 10 | 270,78267 | 282,62083 |
Niğde Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 62 | 268,95122 | 341,54415 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 22 | 268,41702 | 293,14468 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 57 | 265,52521 | 317,08997 |
Pamukkale Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) | MF-4 | 15 | 263,02500 | 290,58122 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 30 | 262,48235 | 295,04998 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 258,53348 | 258,53348 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 93 | 255,30423 | 293,70769 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) | MF-4 | 10 | 255,14266 | 263,20350 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) | MF-4 | 30 | 252,96308 | 262,35929 |
Çankaya Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 250,00919 | 357,88324 |
Fırat Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 249,78090 | 270,45641 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 69 | 245,17943 | 344,44070 |
Fırat Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 66 | 244,26197 | 293,57846 |
Fırat Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) | MF-4 | 28 | 242,47134 | 249,23709 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 21 | 233,44736 | 321,91451 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ücretli) | MF-4 | 10 | 229,03006 | 248,59763 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 17 | 228,17331 | 286,77775 |
Gedik Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 227,35914 | 315,61056 |
Çankaya Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 224,64050 | 244,02003 |
Okan Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 223,66880 | 291,19612 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ücretli) | MF-4 | 20 | 223,46939 | 234,64517 |
Fırat Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 66 | 220,55552 | 276,89018 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 15 | 219,29400 | 316,46930 |
Işık Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 219,16317 | 312,98639 |
Mevlana Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 218,26550 | 300,07274 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 69 | 215,41924 | 287,84581 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 214,88529 | 303,75379 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 213,69164 | 280,72579 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 206,64600 | 311,08751 |
Atılım Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 206,61163 | 278,46461 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi(%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 206,45438 | 206,45438 |
Atılım Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 10 | ||
Gedik Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ücretli) | MF-4 | 5 | ||
Gedik Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | ||
Işık Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 2 | ||
Işık Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | ||
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 5 | ||
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ücretli) | MF-4 | 1 | ||
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 1 | ||
Okan Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 4 | ||
Okan Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 3 | ||
Türk Alman Üniversitesi | Mekatronik Sistemler Mühendisligi (Almanca) | MF-4 | 12 | ||
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 10 |
Etiketler: 2013-2014 mekatronik mühendisliği puanları, en yüksek puan, mekatronik en küçük puan
Eklenme Tarihi: 5 Mayıs 2014
Konu hakkında yorumunuzu yazın