Rehber Öğretmenlik Taban Puanları 2013
599 kez okundu
2013 yılında oluşan rehberlik ve psikolojik danışmanlık (yeni adı rehberlik) öğretmenliği taban puanlarını gösterir liste. Rehberlik öğretmenliği kaç puanla aldı? Hangi üniversitelerin rehberlik öğretmenliği bölümleri var?
Dökümanı bilgisayarınıza indirmek için tablo altında verilen indirme linkine tıklayınız.
ÜN.
TÜRÜ |
ÜNİVERSİTE
ADI |
FAKÜLTE VEYA
YÜKSEKOKULU |
PROGRAM ADI | ÖĞR.
ŞEKLİ |
TÜRÜ | PUANI | SIRASI | 2013 KON. |
Devlet | Abant İzzet Baysal Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 416,643 | 22.800 | 52 |
Devlet | Adıyaman Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 409,984 | 27.100 | 62 |
Devlet | Adıyaman Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 404,374 | 31.100 | 62 |
Devlet | Adnan Menderes Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 418,401 | 21.800 | 57 |
Devlet | Adnan Menderes Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 411,115 | 26.300 | 57 |
Devlet | Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 402,434 | 32.500 | 62 |
Devlet | Ahi Evran Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 409,769 | 27.200 | 72 |
Devlet | Ahi Evran Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | – | – | 72 |
Devlet | Aksaray Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 411,501 | 26.100 | 52 |
Devlet | Aksaray Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 407,305 | 28.900 | 52 |
Devlet | Amasya Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 410,778 | 26.500 | 52 |
Devlet | Anadolu Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 427,633 | 16.900 | 41 |
Devlet | Ankara Ü. | Eğitim Bilimleri Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 434,701 | 13.600 | 72 |
Devlet | Atatürk Ü. | Kazım Karabekir Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 412,864 | 25.200 | 67 |
Devlet | Atatürk Ü. | Kazım Karabekir Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 406,187 | 29.700 | 67 |
Devlet | Boğaziçi Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) | Örgün | TM3 | 459,648 | 5.590 | 72 |
Devlet | Cumhuriyet Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 409,689 | 27.300 | 52 |
Devlet | Cumhuriyet Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 405,591 | 30.200 | 52 |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 417,361 | 22.400 | 41 |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | – | – | 41 |
Devlet | Çukurova Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 423,423 | 19.000 | 62 |
Devlet | Çukurova Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 413,373 | 24.900 | 62 |
Devlet | Dokuz Eylül Ü. | Buca Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 426,835 | 17.300 | 72 |
Devlet | Ege Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 425,413 | 18.000 | 72 |
Devlet | Erciyes Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 420,444 | 20.600 | 62 |
Devlet | Erciyes Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 410,528 | 26.700 | 62 |
Devlet | Erzincan Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 406,681 | 29.400 | 67 |
Devlet | Erzincan Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 403,588 | 31.700 | 67 |
Devlet | Eskişehir Osmangazi Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 423,180 | 19.100 | 62 |
Devlet | Eskişehir Osmangazi Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 415,577 | 23.500 | 62 |
Devlet | Gazi Ü. | Gazi Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 432,029 | 14.800 | 67 |
Devlet | Gaziantep Ü. | Gaziantep Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 417,663 | 22.200 | 41 |
Devlet | Gaziosmanpaşa Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 407,798 | 28.500 | 57 |
Devlet | Gaziosmanpaşa Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 405,264 | 30.400 | 57 |
Devlet | Giresun Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 407,661 | 28.600 | 77 |
Devlet | Giresun Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 404,650 | 30.900 | 77 |
Devlet | Hacettepe Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 444,350 | 9.860 | 67 |
Devlet | İnönü Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 415,760 | 23.400 | 72 |
Devlet | İnönü Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 407,150 | 29.000 | 72 |
Devlet | İstanbul Ü. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 438,622 | 12.000 | 57 |
Devlet | Kafkas Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 401,839 | 33.000 | 103 |
Devlet | Kafkas Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 399,944 | 34.400 | 103 |
Devlet | Karadeniz Teknik Ü. | Fatih Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 415,376 | 23.600 | 72 |
Devlet | Karadeniz Teknik Ü. | Fatih Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 407,527 | 28.700 | 72 |
Devlet | Kırıkkale Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 413,090 | 25.000 | 47 |
Devlet | Kırıkkale Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 407,989 | 28.400 | 47 |
Devlet | Kocaeli Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 421,633 | 19.900 | 52 |
Devlet | Marmara Ü. | Atatürk Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 430,558 | 15.500 | 93 |
Devlet | Mehmet Akif Ersoy Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 413,405 | 24.800 | 52 |
Devlet | Mersin Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 417,325 | 22.400 | 52 |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 415,346 | 23.600 | 47 |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 410,419 | 26.800 | 47 |
Devlet | Necmettin Erbakan Ü. | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 421,228 | 20.200 | 88 |
Devlet | Necmettin Erbakan Ü. | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 411,721 | 25.900 | 88 |
Devlet | Niğde Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | – | – | 52 |
Devlet | Ondokuz Mayıs Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 419,851 | 20.900 | 62 |
Devlet | Ondokuz Mayıs Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 409,603 | 27.300 | 62 |
Devlet | Pamukkale Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 416,997 | 22.600 | 93 |
Devlet | Pamukkale Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 409,599 | 27.300 | 93 |
Devlet | Sakarya Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 415,137 | 23.700 | 72 |
Devlet | Sakarya Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 410,228 | 26.900 | 72 |
Devlet | Uludağ Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 425,167 | 18.100 | 57 |
Devlet | Uludağ Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | 417,151 | 22.500 | 57 |
Devlet | Uşak Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | – | – | 41 |
Devlet | Uşak Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İ.Ö. | TM3 | – | – | 41 |
Devlet | Yıldız Teknik Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | TM3 | 426,303 | 17.500 | 57 |
Vakıf | Bahçeşehir Ü. | Eğitim Bilimleri Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) | Tam Burslu | TM3 | – | – | 6 |
Vakıf | Bahçeşehir Ü. | Eğitim Bilimleri Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) | Ücretli | TM3 | – | – | 54 |
Vakıf | Başkent Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | 427,008 | 17.200 | 4 |
Vakıf | Başkent Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu | TM3 | 423,800 | 18.800 | 6 |
Vakıf | Başkent Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | 323,808 | 129.000 | 30 |
Vakıf | Canik Başarı Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | 418,232 | 21.900 | 7 |
Vakıf | Canik Başarı Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu | TM3 | 400,274 | 34.200 | 8 |
Vakıf | Canik Başarı Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %25 Burslu | TM3 | 382,054 | 49.800 | 14 |
Vakıf | Canik Başarı Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | 340,750 | 101.000 | 41 |
Vakıf | Fatih Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | 431,441 | 15.100 | 6 |
Vakıf | Fatih Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu | TM3 | 395,993 | 37.500 | 20 |
Vakıf | Fatih Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | 333,410 | 112.000 | 34 |
Vakıf | Fatih Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) | Tam Burslu | TM3 | 433,239 | 14.200 | 6 |
Vakıf | Fatih Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) | %50 Burslu | TM3 | 383,001 | 48.900 | 20 |
Vakıf | Fatih Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) | Ücretli | TM3 | 308,560 | 158.000 | 34 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | – | – | 6 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu | TM3 | – | – | 6 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %25 Burslu | TM3 | – | – | 6 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | – | – | 42 |
Vakıf | İstanbul Aydın Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | 422,647 | 19.400 | 8 |
Vakıf | İstanbul Aydın Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %75 Burslu | TM3 | 407,576 | 28.700 | 3 |
Vakıf | İstanbul Aydın Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu | TM3 | 381,531 | 50.400 | 10 |
Vakıf | İstanbul Aydın Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %25 Burslu | TM3 | 358,447 | 76.100 | 13 |
Vakıf | İstanbul Aydın Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | 284,641 | 214.000 | 46 |
Vakıf | İstanbul Kültür Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | – | – | 10 |
Vakıf | İstanbul Kültür Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %75 Burslu | TM3 | – | – | 10 |
Vakıf | İstanbul Kültür Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu | TM3 | – | – | 30 |
Vakıf | İstanbul Kültür Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | – | – | 10 |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | 417,860 | 22.100 | 4 |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu | TM3 | 398,281 | 35.700 | 4 |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %25 Burslu | TM3 | 373,396 | 58.500 | 4 |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | 333,392 | 112.000 | 28 |
Vakıf | Maltepe Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | 413,114 | 25.000 | 7 |
Vakıf | Maltepe Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | 311,890 | 151.000 | 63 |
Vakıf | Maltepe Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) | Tam Burslu | TM3 | 412,418 | 25.500 | 7 |
Vakıf | Maltepe Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) | Ücretli | TM3 | 263,707 | 272.000 | 69 |
Vakıf | Mevlana Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | 427,741 | 16.800 | 9 |
Vakıf | Mevlana Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu | TM3 | 404,280 | 31.200 | 9 |
Vakıf | Mevlana Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %25 Burslu | TM3 | 388,236 | 44.100 | 18 |
Vakıf | Mevlana Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | 347,014 | 91.600 | 54 |
Vakıf | Okan Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | 410,270 | 26.900 | 8 |
Vakıf | Okan Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu | TM3 | 346,399 | 92.500 | 12 |
Vakıf | Okan Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | 255,325 | 297.000 | 55 |
Vakıf | Ufuk Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | 415,747 | 23.400 | 5 |
Vakıf | Ufuk Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | 305,193 | 165.000 | 45 |
Vakıf | Yeditepe Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) | Tam Burslu | TM3 | 430,859 | 15.300 | 10 |
Vakıf | Yeditepe Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) | %50 Burslu | TM3 | 393,043 | 39.900 | 40 |
Vakıf | Yeditepe Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) | Ücretli | TM3 | 308,929 | 158.000 | 30 |
Vakıf | Zirve Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | 417,135 | 22.500 | 9 |
Vakıf | Zirve Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu | TM3 | 399,700 | 34.600 | 4 |
Vakıf | Zirve Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %25 Burslu | TM3 | 360,605 | 73.300 | 13 |
Vakıf | Zirve Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | 312,341 | 151.000 | 64 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | 402,545 | 32.400 | 2 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu | TM3 | 374,206 | 57.700 | 5 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %25 Burslu | TM3 | 333,341 | 113.000 | 10 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | 264,483 | 269.000 | 118 |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | 386,985 | 45.200 | 15 |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %75 Burslu | TM3 | 356,706 | 78.400 | 20 |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu | TM3 | 309,404 | 157.000 | 70 |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | 250,746 | 311.000 | 80 |
Kıbrıs | Lefke Avrupa Ü. | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | 390,328 | 42.200 | 5 |
Kıbrıs | Lefke Avrupa Ü. | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu | TM3 | 341,669 | 99.500 | 20 |
Kıbrıs | Lefke Avrupa Ü. | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | 260,187 | 282.000 | 110 |
Kıbrıs | Orta Doğu Teknik Ü. | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) | Tam Burslu | TM3 | 390,302 | 42.200 | 10 |
Kıbrıs | Orta Doğu Teknik Ü. | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) | %50 Burslu | TM3 | 298,944 | 179.000 | 35 |
Kıbrıs | Orta Doğu Teknik Ü. | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) | %25 Burslu | TM3 | 247,900 | 320.000 | 40 |
Kıbrıs | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | 391,352 | 41.300 | 7 |
Kıbrıs | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %75 Burslu | TM3 | 381,239 | 50.600 | 7 |
Kıbrıs | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu | TM3 | 342,274 | 98.600 | 20 |
Kıbrıs | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | 241,791 | 339.000 | 101 |
Kıbrıs | Yakın Doğu Ü. | Atatürk Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tam Burslu | TM3 | 386,336 | 45.800 | 10 |
Kıbrıs | Yakın Doğu Ü. | Atatürk Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM3 | 240,181 | 344.000 | 110 |
Etiketler: rehber öğretmenlik taban puanları, rehberlik en düşük puan, üniversite tercih
Eklenme Tarihi: 30 Mayıs 2014
Konu hakkında yorumunuzu yazın