Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları
1.101 kez okundu
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği en düşük kaç puanla öğrenci aldı? Hangi üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü bulunmaktadır? Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği hangi tür puandan öğrenci alıyor? 2013 yılı Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği en düşük başarı sırası nedir?
Tabloyu word dökümanı olarak bilgisayarınıza indirmek için alttaki linki tıklayınız.
Ü.
TÜRÜ |
ÜNİVERSİTE
ADI |
FAKÜLTE VEYA
YÜKSEKOKULU |
PROGRAM
ADI |
ÖĞR.
ŞEKLİ |
TÜRÜ | PUANI | SIRASI | 2013 KON. |
Devlet | Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 305,895 | 128.000 | 62 |
Devlet | Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 259,797 | 242.000 | 62 |
Devlet | Adıyaman Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 315,236 | 110.000 | 52 |
Devlet | Adıyaman Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 275,164 | 199.000 | 52 |
Devlet | Adnan Menderes Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 347,516 | 58.300 | 62 |
Devlet | Afyon Kocatepe Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 308,028 | 123.000 | 82 |
Devlet | Afyon Kocatepe Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 82 |
Devlet | Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 274,209 | 201.000 | 62 |
Devlet | Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 223,376 | 352.000 | 62 |
Devlet | Ahi Evran Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 282,431 | 180.000 | 52 |
Devlet | Ahi Evran Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 52 |
Devlet | Akdeniz Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 310,412 | 119.000 | 62 |
Devlet | Akdeniz Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 311,876 | 116.000 | 62 |
Devlet | Aksaray Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 341,342 | 66.700 | 62 |
Devlet | Aksaray Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 334,447 | 76.900 | 62 |
Devlet | Anadolu Ü. | Açıköğretim Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | A.Ö. | YGS | – | – | 6.000 |
Devlet | Anadolu Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 348,462 | 57.100 | 62 |
Devlet | Ankara Ü. | Dil ve Tarih Coğrafya Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 338,184 | 71.200 | 52 |
Devlet | Ardahan Ü. | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 232,750 | 329.000 | 62 |
Devlet | Ardahan Ü. | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 258,329 | 247.000 | 62 |
Devlet | Artvin Çoruh Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 254,878 | 257.000 | 57 |
Devlet | Artvin Çoruh Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 239,955 | 306.000 | 57 |
Devlet | Atatürk Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 326,154 | 90.400 | 103 |
Devlet | Atatürk Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 273,696 | 203.000 | 103 |
Devlet | Balıkesir Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 281,476 | 183.000 | 82 |
Devlet | Balıkesir Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 238,556 | 310.000 | 82 |
Devlet | Bartın Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 340,315 | 68.200 | 57 |
Devlet | Bartın Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 331,690 | 81.300 | 57 |
Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 344,361 | 62.600 | 47 |
Devlet | Bingöl Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 283,569 | 177.000 | 57 |
Devlet | Bingöl Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 249,537 | 274.000 | 57 |
Devlet | Bitlis Eren Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 335,397 | 75.400 | 47 |
Devlet | Bitlis Eren Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 324,176 | 93.700 | 47 |
Devlet | Boğaziçi Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İng.) | Örgün | TS2 | 453,184 | 1.760 | 52 |
Devlet | Bozok Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 336,697 | 73.500 | 82 |
Devlet | Bozok Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 82 |
Devlet | Bülent Ecevit Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 257,585 | 249.000 | 47 |
Devlet | Bülent Ecevit Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 47 |
Devlet | Celal Bayar Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 293,679 | 154.000 | 93 |
Devlet | Celal Bayar Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 301,064 | 138.000 | 93 |
Devlet | Cumhuriyet Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 324,405 | 93.300 | 82 |
Devlet | Cumhuriyet Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 82 |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Fen ve Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 313,767 | 112.000 | 72 |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Fen ve Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 241,715 | 300.000 | 72 |
Devlet | Çankırı Karatekin Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 335,648 | 75.000 | 62 |
Devlet | Çankırı Karatekin Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 62 |
Devlet | Çukurova Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 330,814 | 82.700 | 82 |
Devlet | Çukurova Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 282,097 | 181.000 | 82 |
Devlet | Dicle Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 346,870 | 59.200 | 62 |
Devlet | Dicle Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 321,181 | 98.900 | 62 |
Devlet | Dumlupınar Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 278,810 | 189.000 | 82 |
Devlet | Dumlupınar Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 82 |
Devlet | Düzce Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 332,550 | 79.900 | 52 |
Devlet | Düzce Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 335,060 | 75.900 | 52 |
Devlet | Ege Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 356,203 | 47.500 | 93 |
Devlet | Erciyes Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 325,974 | 90.700 | 103 |
Devlet | Erciyes Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 227,387 | 343.000 | 103 |
Devlet | Erzincan Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 316,207 | 108.000 | 62 |
Devlet | Erzincan Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 62 |
Devlet | Eskişehir Osmangazi Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 294,671 | 151.000 | 82 |
Devlet | Eskişehir Osmangazi Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 219,086 | 359.000 | 82 |
Devlet | Fırat Ü. | İnsani ve Sosyal Bilimler Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 319,336 | 102.000 | 82 |
Devlet | Fırat Ü. | İnsani ve Sosyal Bilimler Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 258,865 | 245.000 | 82 |
Devlet | Gazi Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 331,084 | 82.300 | 98 |
Devlet | Gazi Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 315,403 | 109.000 | 98 |
Devlet | Gazi Ü. | Polatlı Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 269,239 | 215.000 | 47 |
Devlet | Gaziantep Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 313,190 | 113.000 | 82 |
Devlet | Gaziantep Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 225,210 | 348.000 | 82 |
Devlet | Gaziosmanpaşa Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 292,618 | 156.000 | 82 |
Devlet | Gaziosmanpaşa Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 82 |
Devlet | Giresun Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 303,315 | 133.000 | 52 |
Devlet | Giresun Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 52 |
Devlet | Gümüşhane Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | – | – | 41 |
Devlet | Gümüşhane Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | – | – | 41 |
Devlet | Hacettepe Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 363,780 | 39.200 | 82 |
Devlet | Harran Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 326,299 | 90.100 | 47 |
Devlet | Hitit Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 291,531 | 159.000 | 59 |
Devlet | Hitit Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 59 |
Devlet | İnönü Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 325,178 | 91.900 | 72 |
Devlet | İnönü Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 287,621 | 168.000 | 72 |
Devlet | İstanbul Medeniyet Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 369,227 | 33.900 | 41 |
Devlet | İstanbul Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 405,046 | 11.000 | 88 |
Devlet | İstanbul Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 358,802 | 44.400 | 88 |
Devlet | K.Maraş Sütçü İmam Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 281,809 | 182.000 | 72 |
Devlet | K.Maraş Sütçü İmam Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 72 |
Devlet | Kafkas Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 279,993 | 186.000 | 62 |
Devlet | Kafkas Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 62 |
Devlet | Karabük Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 285,284 | 173.000 | 82 |
Devlet | Karabük Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 82 |
Devlet | Karadeniz Teknik Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 334,108 | 77.400 | 72 |
Devlet | Karadeniz Teknik Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 277,666 | 192.000 | 72 |
Devlet | Karamanoğlu Mehmetbey Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 257,794 | 248.000 | 52 |
Devlet | Karamanoğlu Mehmetbey Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 52 |
Devlet | Kastamonu Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | – | – | 41 |
Devlet | Kastamonu Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | – | – | 41 |
Devlet | Kırıkkale Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 266,629 | 222.000 | 67 |
Devlet | Kırıkkale Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 67 |
Devlet | Kırklareli Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 257,503 | 249.000 | 62 |
Devlet | Kırklareli Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 62 |
Devlet | Kilis 7 Aralık Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 243,018 | 296.000 | 62 |
Devlet | Kilis 7 Aralık Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 62 |
Devlet | Kocaeli Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 317,022 | 106.000 | 77 |
Devlet | Kocaeli Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 279,289 | 188.000 | 77 |
Devlet | Mardin Artuklu Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 319,371 | 102.000 | 67 |
Devlet | Marmara Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 382,769 | 22.900 | 88 |
Devlet | Mersin Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 335,375 | 75.400 | 62 |
Devlet | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 341,163 | 67.000 | 67 |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 349,072 | 56.300 | 62 |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 62 |
Devlet | Muş Alparslan Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 274,986 | 199.000 | 52 |
Devlet | Namık Kemal Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 338,095 | 71.400 | 36 |
Devlet | Necmettin Erbakan Ü. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 349,675 | 55.400 | 47 |
Devlet | Nevşehir Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 331,890 | 81.000 | 52 |
Devlet | Nevşehir Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 52 |
Devlet | Niğde Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 340,117 | 68.500 | 82 |
Devlet | Niğde Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 82 |
Devlet | Ondokuz Mayıs Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 293,483 | 154.000 | 67 |
Devlet | Ondokuz Mayıs Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 259,543 | 243.000 | 67 |
Devlet | Ordu Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 267,550 | 220.000 | 52 |
Devlet | Ordu Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 52 |
Devlet | Osmaniye Korkut Ata Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | K.Dolmadı | – | 57 |
Devlet | Osmaniye Korkut Ata Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 265,161 | 226.000 | 57 |
Devlet | Pamukkale Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 304,318 | 131.000 | 82 |
Devlet | Pamukkale Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 82 |
Devlet | Recep Tayyip Erdoğan Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 329,119 | 85.400 | 72 |
Devlet | Sakarya Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 313,902 | 112.000 | 108 |
Devlet | Sakarya Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 262,958 | 233.000 | 108 |
Devlet | Selçuk Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 334,109 | 77.400 | 93 |
Devlet | Selçuk Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 279,570 | 187.000 | 93 |
Devlet | Sinop Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 338,360 | 71.000 | 52 |
Devlet | Sinop Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 330,238 | 83.600 | 52 |
Devlet | Süleyman Demirel Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 298,404 | 143.000 | 72 |
Devlet | Süleyman Demirel Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 224,331 | 350.000 | 72 |
Devlet | Trakya Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 281,718 | 182.000 | 88 |
Devlet | Trakya Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 231,815 | 331.000 | 88 |
Devlet | Tunceli Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 322,928 | 95.900 | 57 |
Devlet | Tunceli Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 313,838 | 112.000 | 57 |
Devlet | Uludağ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 364,672 | 38.200 | 67 |
Devlet | Uludağ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 337,077 | 72.900 | 67 |
Devlet | Uşak Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 248,965 | 276.000 | 72 |
Devlet | Uşak Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | K.Dolmadı | – | 72 |
Devlet | Yıldırım Beyazıt Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 358,206 | 45.100 | 47 |
Devlet | Yıldırım Beyazıt Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 346,414 | 59.800 | 47 |
Devlet | Yıldız Teknik Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 328,253 | 86.900 | 57 |
Devlet | Yüzüncü Yıl Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | TS2 | 315,346 | 109.000 | 72 |
Devlet | Yüzüncü Yıl Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | TS2 | 252,485 | 265.000 | 72 |
Vakıf | Avrasya Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Tam Burslu | TS2 | 331,110 | 82.200 | 6 |
Vakıf | Avrasya Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu | TS2 | K.Dolmadı | – | 10 |
Vakıf | Avrasya Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Ücretli | TS2 | K.Dolmadı | – | 44 |
Vakıf | Başkent Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Tam Burslu | TS2 | 380,395 | 24.600 | 3 |
Vakıf | Başkent Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu | TS2 | 287,788 | 167.000 | 8 |
Vakıf | Başkent Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %25 Burslu | TS2 | 267,593 | 219.000 | 9 |
Vakıf | Başkent Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Ücretli | TS2 | 232,543 | 329.000 | 10 |
Vakıf | Beykent Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Tam Burslu | TS2 | 308,391 | 123.000 | 6 |
Vakıf | Beykent Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu | TS2 | K.Dolmadı | – | 54 |
Vakıf | Çağ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Tam Burslu | TS2 | 311,297 | 117.000 | 5 |
Vakıf | Çağ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %75 Burslu | TS2 | 292,190 | 157.000 | 20 |
Vakıf | Çağ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu | TS2 | K.Dolmadı | – | 20 |
Vakıf | Çağ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %25 Burslu | TS2 | K.Dolmadı | – | 10 |
Vakıf | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Tam Burslu | TS2 | K.Dolmadı | – | 10 |
Vakıf | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu | TS2 | K.Dolmadı | – | 20 |
Vakıf | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %25 Burslu | TS2 | K.Dolmadı | – | 10 |
Vakıf | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Ücretli | TS2 | K.Dolmadı | – | 10 |
Vakıf | Fatih Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Tam Burslu | TS2 | 426,333 | 5.130 | 6 |
Vakıf | Fatih Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu | TS2 | 353,155 | 51.100 | 34 |
Vakıf | Fatih Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Ücretli | TS2 | K.Dolmadı | – | 20 |
Vakıf | Gediz Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Tam Burslu | TS2 | 374,989 | 28.700 | 6 |
Vakıf | Gediz Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu | TS2 | 356,562 | 47.000 | 4 |
Vakıf | Gediz Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %25 Burslu | TS2 | 264,127 | 229.000 | 50 |
Vakıf | İpek Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Tam Burslu | TS2 | – | – | 5 |
Vakıf | İpek Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu | TS2 | – | – | 7 |
Vakıf | İstanbul 29 Mayıs Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Tam Burslu | TS2 | 414,025 | 8.030 | 5 |
Vakıf | İstanbul 29 Mayıs Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu | TS2 | K.Dolmadı | – | 15 |
Vakıf | İstanbul 29 Mayıs Ü. | Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %25 Burslu | TS2 | – | – | 5 |
Vakıf | İstanbul Arel Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | Tam Burslu | TS2 | 328,542 | 86.400 | 3 |
Vakıf | İstanbul Arel Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu | TS2 | K.Dolmadı | – | 22 |
